CE100215-B – Комерційні системи накопичення енергії 100-215 кВт/год
44050 грн.
- 215 кВт/год номінальної енергії
- Номінальна потужність розряду 100 кВт
- Безпечний акумулятор LiFePO4
- Багаторівневий захист запобіжником, конструкція блокування
- Високий коефіцієнт використання енергії, менше власного споживання
- Конструкція внутрішнього модуля полегшує обслуговування
- Не містить токсичних важких металів або їдких речовин
- Вбудоване розташування вилкового навантажувача та положення підйому спрощують транспортування та встановлення
Немає в наявності
Технічна документація
Технічна інформація
| Модель | CE100215-B |
| DC Параметри (Батарея) | |
| Тип Батареї | LFP/280Ah |
| Серії та Паралельне Підключення | 1P240S |
| Номінальна Ємність (Ah) | 280 |
| Номінальна Напруга (V) | 768 |
| Номінальна Енергія (кВт·год) | 215 |
| Постійний Струм Заряду/Розряду (A) | 0.5C |
| Цикл Життя | 8000 циклів, 70%Eol @25°C 0.5C |
| AC Параметри | |
| Номінальна Напруга (V) | 400, 3 фази |
| Діапазон Напруги (V) | 320~460 |
| Частота (Гц) | 50 |
| THD | < 3% (номінальна потужність) |
| Номінальна Потужність Заряду (кВт) | 100 |
| Номінальна Потужність Розряду (кВт) | 100 |
| Коефіцієнт Потужності | 0.8 відстаючий ~ 0.8 випереджаючий |
| Ефективність | |
| Максимальна Ефективність Заряду | 94.00% |
| Максимальна Ефективність Розряду | 94.00% |
| Захист | |
| Захист від зворотного підключення батареї | Так |
| Захист від Перевантаження DC | Так |
| Захист від Перевантаження AC | Так |
| Захист від Перенапруги AC | Так |
| Загальні Відомості | |
| Діапазон Робочих Температур (°C) | -25~+55 |
| Рівень Захисту | IP54 |
| Охолодження | Кондиціонер + Повітряне охолодження |
| Розміри (мм) | 1500W*1250D*2435H |
| Вага (кг) | близько 3000 кг |
| Пожежогасіння | Перфлуороалканон / Аерозоль |
| Модель | CE100215-B |
| DC Параметри (Батарея) | |
| Тип Батареї | LFP/280Ah |
| Серії та Паралельне Підключення | 1P240S |
| Номінальна Ємність (Ah) | 280 |
| Номінальна Напруга (V) | 768 |
| Номінальна Енергія (кВт·год) | 215 |
| Постійний Струм Заряду/Розряду (A) | 0.5C |
| Цикл Життя | 8000 циклів, 70%Eol @25°C 0.5C |
| AC Параметри | |
| Номінальна Напруга (V) | 400, 3 фази |
| Діапазон Напруги (V) | 320~460 |
| Частота (Гц) | 50 |
| THD | < 3% (номінальна потужність) |
| Номінальна Потужність Заряду (кВт) | 100 |
| Номінальна Потужність Розряду (кВт) | 100 |
| Коефіцієнт Потужності | 0.8 відстаючий ~ 0.8 випереджаючий |
| Ефективність | |
| Максимальна Ефективність Заряду | 94.00% |
| Максимальна Ефективність Розряду | 94.00% |
| Захист | |
| Захист від зворотного підключення батареї | Так |
| Захист від Перевантаження DC | Так |
| Захист від Перевантаження AC | Так |
| Захист від Перенапруги AC | Так |
| Загальні Відомості | |
| Діапазон Робочих Температур (°C) | -25~+55 |
| Рівень Захисту | IP54 |
| Охолодження | Кондиціонер + Повітряне охолодження |
| Розміри (мм) | 1500W*1250D*2435H |
| Вага (кг) | близько 3000 кг |
| Пожежогасіння | Перфлуороалканон / Аерозоль |
Ознайомлення з продуктом
Якщо у вас виникнуть запитання під час перегляду, будь ласка, зв’яжіться з нами в будь-який час.
Багаторівневий захист запобіжником, конструкція блокування
Комерційні системи зберігання енергії Chisage ESS забезпечують багаторівневу систему захисту запобіжниками з блокуванням для ефективного запобігання виходу з ладу обладнання та струмового перевантаження, покращуючи стабільність і безпеку системи.
Розташування вбудованого навантажувача та положення підйому
Комерційні системи зберігання енергії Chisage ESS спрощують транспортування та встановлення. Ця конструкція враховує процес транспортування та встановлення обладнання та підвищує ефективність роботи.







