CE-P1000CS – Портативна електростанція LiFePO4 потужністю 1000 Вт
44050 грн.
- Номінальна потужність змінного струму 600-1000 Вт
- 100 Вт високої потужності PD
- Вбудована безпечна батарея LiFePO4
- Вхід DC/PV з функцією MPPT для зарядки акумулятора
- Портативний інвертор з високим коефіцієнтом потужності з вихідною синусоїдальною хвилею
- Режим інтелектуального приводу підтримує 1200/2000 Вт+ роботу з високим опором потужності
- Двонаправлений інвертор, який підтримує швидку зарядку змінного струму протягом 90 хвилин до повної ємності
Немає в наявності
Технічна документація
Технічна інформація
| Модель | CE-P1000CS | |
| Акумулятор | ||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга акумулятора (В) | 22.4 | |
| Робоча напруга акумулятора (В) | 8.2~26 | |
| Номінальна ємність акумулятора (Вт·год) | 1,008 | |
| Номінальний зарядний струм (А) | 36 | |
| Номінальний розрядний струм (А) | 45 | |
| Макс. розрядний струм (А) | 45 | |
| Кількість циклів життя | >2,000@25℃, розрядка IC | |
| AC Вхід | ||
| Потужність зарядки від мережі (Вт) | 800 | |
| Номінальна напруга (В) | 110 | 230 |
| Діапазон напруги (В) | 90~140 | 180~270 |
| Номінальна частота (Гц) | 60 | 50 |
| Діапазон частот (Гц) | 55~65 | 45-56 |
| Коефіцієнт потужності | >0.99@макс. потужність зарядки | |
| DC Вхід | ||
| Макс. вхідна потужність зарядки від автомобіля (Вт) | 120 | |
| Макс. вхідна потужність зарядки від сонячних панелей (Вт) | 200 | |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 10~30 | |
| Макс. вхідний струм постійного струму (А) | 10 | |
| AC Вихід | ||
| Номінальна потужність змінного струму (Вт) | 1000 | |
| Пікова потужність (Вт) | 2000 | |
| Номінальна напруга мережі (В) | 110 | 230 |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 60 | 50 |
| Номінальний струм змінного струму (А) | 9 | 4.3 |
| DC Вихід | ||
| USB-A(x1) | 5В/2.4А | |
| QC3.0(x2) | 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А | |
| USB-TypeC(x2) | 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 20В/5А | |
| Автомобільний порт (x1) | 13.2В/10А | |
| DC порт (x2) | 13.2В/10А | |
| Макс. загальна потужність автомобільного та DC портів (Вт) | 132 | |
| Бездротова зарядка | 10Вт | |
| Світлодіодне підсвічування | 3Вт | |
| Ефективність | ||
| Макс. ефективність від акумулятора до змінного струму (%) | 92.5 | 93.0 |
| Макс. ефективність від змінного струму до акумулятора (%) | 92 | |
| Загальні дані | ||
| Розміри (мм) | 348Ш×192Г×264В | |
| Вага (кг) | 11.1 | |
| Охолодження | Примусове повітряне охолодження | |
| Діапазон робочих температур (℃) | 0~40 (заряд ка), -15~40 (розрядка) | |
| Робоча відносна вологість (RH(%)) | 0~95, Без конденсації | |
| Ступінь захисту | IP20 | |
| Рівень шуму (дБ) | <65 | |
| Інтерфейс зв’язку | Wifi | |
| Дисплей | LCD | |
| Захист | Перевантаження виходу змінного струму, коротке замикання виходу змінного струму, перевантаження зарядки змінного струму, перевантаження/заниження напруги виходу змінного струму, перевищення/заниження частоти виходу змінного струму, перевищення температури інвертора, перевантаження/заниження напруги зарядки змінного струму, перевищення/заниження температури акумулятора, перевантаження/заниження напруги акумулятора | |
| Модель | CE-P1000CS | |
| Акумулятор | ||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга акумулятора (В) | 22.4 | |
| Робоча напруга акумулятора (В) | 8.2~26 | |
| Номінальна ємність акумулятора (Вт·год) | 1,008 | |
| Номінальний зарядний струм (А) | 36 | |
| Номінальний розрядний струм (А) | 45 | |
| Макс. розрядний струм (А) | 45 | |
| Кількість циклів життя | >2,000@25℃, розрядка IC | |
| AC Вхід | ||
| Потужність зарядки від мережі (Вт) | 800 | |
| Номінальна напруга (В) | 110 | 230 |
| Діапазон напруги (В) | 90~140 | 180~270 |
| Номінальна частота (Гц) | 60 | 50 |
| Діапазон частот (Гц) | 55~65 | 45-56 |
| Коефіцієнт потужності | >0.99@макс. потужність зарядки | |
| DC Вхід | ||
| Макс. вхідна потужність зарядки від автомобіля (Вт) | 120 | |
| Макс. вхідна потужність зарядки від сонячних панелей (Вт) | 200 | |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 10~30 | |
| Макс. вхідний струм постійного струму (А) | 10 | |
| AC Вихід | ||
| Номінальна потужність змінного струму (Вт) | 1000 | |
| Пікова потужність (Вт) | 2000 | |
| Номінальна напруга мережі (В) | 110 | 230 |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 60 | 50 |
| Номінальний струм змінного струму (А) | 9 | 4.3 |
| DC Вихід | ||
| USB-A(x1) | 5В/2.4А | |
| QC3.0(x2) | 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А | |
| USB-TypeC(x2) | 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 20В/5А | |
| Автомобільний порт (x1) | 13.2В/10А | |
| DC порт (x2) | 13.2В/10А | |
| Макс. загальна потужність автомобільного та DC портів (Вт) | 132 | |
| Бездротова зарядка | 10Вт | |
| Світлодіодне підсвічування | 3Вт | |
| Ефективність | ||
| Макс. ефективність від акумулятора до змінного струму (%) | 92.5 | 93.0 |
| Макс. ефективність від змінного струму до акумулятора (%) | 92 | |
| Загальні дані | ||
| Розміри (мм) | 348Ш×192Г×264В | |
| Вага (кг) | 11.1 | |
| Охолодження | Примусове повітряне охолодження | |
| Діапазон робочих температур (℃) | 0~40 (заряд ка), -15~40 (розрядка) | |
| Робоча відносна вологість (RH(%)) | 0~95, Без конденсації | |
| Ступінь захисту | IP20 | |
| Рівень шуму (дБ) | <65 | |
| Інтерфейс зв’язку | Wifi | |
| Дисплей | LCD | |
| Захист | Перевантаження виходу змінного струму, коротке замикання виходу змінного струму, перевантаження зарядки змінного струму, перевантаження/заниження напруги виходу змінного струму, перевищення/заниження частоти виходу змінного струму, перевищення температури інвертора, перевантаження/заниження напруги зарядки змінного струму, перевищення/заниження температури акумулятора, перевантаження/заниження напруги акумулятора | |
Ознайомлення з продуктом
Якщо у вас виникнуть запитання під час перегляду, будь ласка, зв’яжіться з нами в будь-який час.
100 Вт високої потужності PD
Портативна електростанція CHISAGE ESS забезпечує вихідну потужність до 100 Вт, підтримує технологію швидкої зарядки PD (Power Delivery) і здатна швидко заряджати сумісні з PD пристрої, такі як ноутбуки та планшети.
Двонаправлений інвертор
Портативна електростанція CHISAGE ESS Оснащена двонаправленою інверторною технологією, вона підтримує повну зарядку портативної електростанції протягом 90 хвилин, забезпечуючи більш зручне заряджання за допомогою швидкої зарядки змінним струмом (AC).








