CE-3P5KEG -HE-EU – 5 кВт Система накопичення енергії все в одному
44050 грн.
- Номінальна вихідна потужність 4-20 кВт
- Ступінь захисту IP66
- Макс. Вхідний струм PV 18A
- WiFi і Bluetooth з’єднання
- Перемикання рівня ДБЖ протягом 10 мс
- 100% повний заряд і розряд
- Надширокий діапазон напруги акумулятора 80-800 В
- Струм зарядки та розрядки 27A/30A, підходить для акумуляторів середньої та високої напруги
Немає в наявності
Технічна документація
Технічна інформація
| Модель | CE-3P5KEG-HE-EU |
| Дані інвертора | |
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (Vdc) | 80~800 |
| Макс. струм зарядки/розрядки (A) | 30/30 |
| Номінальний струм зарядки/розрядки (A) | 27/27 |
| Рекомендована макс. потужність PV (кВт) | 8 |
| Макс. напруга на вході (V) | 1,100 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 100~1,080 |
| Макс. струм на вході (A) | 36+36 |
| Макс. струм короткого замикання (A) | 44+44 |
| Кількість MPPT | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT | 2+2 |
| Номінальна напруга мережі/діапазон (V) | 220/380, 230/400, 240/415, 312~520 |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 5 |
| Макс. очевидна вихідна потужність (кВА) | 5 |
| Номінальний вихідний струм мережі (A) | 7.2 |
| Макс. вихідний струм (A) | 7.2 |
| Час перемикання резервного живлення (мс) | <10 |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 |
| Макс. ККД | 98.6% |
| ККД ЄС | 98.1% |
| Топологія | Без трансформатора |
| Розміри (мм) | 740W×450H×178D |
| Вага (кг) | 40 |
| Загальні дані | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Робочий діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -25~60 |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Концепція охолодження | Розумний вентилятор і природна конвекція |
| Макс. висота над рівнем моря (м) | 3,000 |
| Стандарт підключення до мережі | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 |
| Стандарт безпеки/ЕМС | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 |
| Комунікації | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN |
| Дані батареї | |
| Модель (кВт·год) | 4.03 |
| Тип батареї | LFP |
| Номінальна напруга/діапазон (V) | 96/80~108 |
| Ємність (А·год) | 42 |
| Глибина розряду (DoD) | 95% |
| Розміри (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Параметри системи | |
| Кількість батарей | 1 |
| Температурний діапазон зарядки/розрядки | Зарядка: 0°C до 53°C/Розрядка: -10°C до 53°C |
| Термін служби (циклів) | 6,000 |
| Номінальна напруга (V) | 96 |
| Загальна енергія батареї (кВт·год) | 4.03 |
| Розміри (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Модель | CE-3P5KEG-HE-EU |
| Дані інвертора | |
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (Vdc) | 80~800 |
| Макс. струм зарядки/розрядки (A) | 30/30 |
| Номінальний струм зарядки/розрядки (A) | 27/27 |
| Рекомендована макс. потужність PV (кВт) | 8 |
| Макс. напруга на вході (V) | 1,100 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 100~1,080 |
| Макс. струм на вході (A) | 36+36 |
| Макс. струм короткого замикання (A) | 44+44 |
| Кількість MPPT | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT | 2+2 |
| Номінальна напруга мережі/діапазон (V) | 220/380, 230/400, 240/415, 312~520 |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 5 |
| Макс. очевидна вихідна потужність (кВА) | 5 |
| Номінальний вихідний струм мережі (A) | 7.2 |
| Макс. вихідний струм (A) | 7.2 |
| Час перемикання резервного живлення (мс) | <10 |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 |
| Макс. ККД | 98.6% |
| ККД ЄС | 98.1% |
| Топологія | Без трансформатора |
| Розміри (мм) | 740W×450H×178D |
| Вага (кг) | 40 |
| Загальні дані | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Робочий діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -25~60 |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Концепція охолодження | Розумний вентилятор і природна конвекція |
| Макс. висота над рівнем моря (м) | 3,000 |
| Стандарт підключення до мережі | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 |
| Стандарт безпеки/ЕМС | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 |
| Комунікації | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN |
| Дані батареї | |
| Модель (кВт·год) | 4.03 |
| Тип батареї | LFP |
| Номінальна напруга/діапазон (V) | 96/80~108 |
| Ємність (А·год) | 42 |
| Глибина розряду (DoD) | 95% |
| Розміри (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Параметри системи | |
| Кількість батарей | 1 |
| Температурний діапазон зарядки/розрядки | Зарядка: 0°C до 53°C/Розрядка: -10°C до 53°C |
| Термін служби (циклів) | 6,000 |
| Номінальна напруга (V) | 96 |
| Загальна енергія батареї (кВт·год) | 4.03 |
| Розміри (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
Ознайомлення з продуктом
Якщо у вас виникнуть запитання під час перегляду, будь ласка, зв’яжіться з нами в будь-який час.
Перемикання рівня ДБЖ протягом 10 мс
CHISAGE ESS All In One ESS досягає швидкості перемикання, порівнянної зі швидкістю ДБЖ (джерела безперебійного живлення) менш ніж за 10 мілісекунд, забезпечуючи підтримку високої надійності під час перемикання живлення та забезпечуючи безперервне та надійне живлення.
Надширокий діапазон напруги батареї 80-500 В
CHISAGE ESS All In One ESS підтримує широкий діапазон напруг акумулятора, від 80 В до 500 В, забезпечуючи більш гнучкі варіанти комбінування акумуляторів для адаптації до різних потреб у накопиченні енергії.



