CE-1P3KEG-HE-EU – 3 кВт Система накопичення енергії все в одному
44050 грн.
- Номінальна вихідна потужність 3-8 кВт
- Ступінь захисту IP66
- Макс. Вхідний струм PV 18A
- WiFi і Bluetooth з’єднання
- Перемикання рівня ДБЖ протягом 10 мс
- 100% повний заряд і розряд
- Надширокий діапазон напруги акумулятора 80-500 В
- Струм зарядки та розрядки 27A/30A, підходить для акумуляторів середньої та високої напруги
Немає в наявності
Технічна документація
Технічна інформація
| Модель | CE-1P3KEG-HE-EU |
| Дані інвертора | |
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (Vdc) | 80~500 |
| Макс. струм заряджання/розряджання (A) | 30/30 |
| Номінальний струм заряджання/розряджання (A) | 27/27 |
| Рекомендована макс. потужність PV (kWp) | 6 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 600 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 80~580 |
| Макс. вхідний струм (A) | 18+36 |
| Макс. струм короткого замикання (A) | 22+44 |
| Кількість MPPT | 2 |
| Кількість струн на MPPT | 1+2 |
| Номінальна напруга мережі/діапазон (V) | 220/230/240, 180~300 |
| Номінальна вихідна потужність (kW) | 3 |
| Макс. видима вихідна потужність (kVA) | 3 |
| Номінальний вихідний струм мережі (A) | 13 |
| Макс. вихідний струм (A) | 13 |
| Час перемикання резервного живлення (мс) | <10 |
| Номінальна частота (Hz) | 50/60 |
| Макс. ефективність | 98.6% |
| Європейська ефективність | 98.1% |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Розміри (мм) | 740 ×450 ×178 |
| Вага (кг) | 30 |
| Загальні дані | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -25~60 |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Концепція охолодження | Природна конвекція |
| Макс. робоча висота (м) | 3,000 |
| Стандарт підключення до мережі | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 |
| Стандарт безпеки/EMC | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 |
| Комунікації | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN |
| Дані батареї | |
| Модель (кВт·год) | 4.03 |
| Тип батареї | LFP |
| Номінальна напруга/діапазон (V) | 96/80~108 |
| Ємність (А·год) | 42 |
| Глибина розряду (DoD) | 95% |
| Розмір (мм) | 740W ×550H ×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Системні параметри | |
| Кількість батарей | 1 |
| Діапазон температури зарядки/розрядки | Зарядка: 0°C до 53°C/Розрядка: -10°C до 53°C |
| Термін служби циклів | 6000 |
| Номінальна напруга (V) | 96 |
| Загальна енергія батареї (кВт·год) | 4.03 |
| Розмір (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Модель | CE-1P3KEG-HE-EU |
| Дані інвертора | |
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (Vdc) | 80~500 |
| Макс. струм заряджання/розряджання (A) | 30/30 |
| Номінальний струм заряджання/розряджання (A) | 27/27 |
| Рекомендована макс. потужність PV (kWp) | 6 |
| Макс. вхідна напруга (V) | 600 |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 80~580 |
| Макс. вхідний струм (A) | 18+36 |
| Макс. струм короткого замикання (A) | 22+44 |
| Кількість MPPT | 2 |
| Кількість струн на MPPT | 1+2 |
| Номінальна напруга мережі/діапазон (V) | 220/230/240, 180~300 |
| Номінальна вихідна потужність (kW) | 3 |
| Макс. видима вихідна потужність (kVA) | 3 |
| Номінальний вихідний струм мережі (A) | 13 |
| Макс. вихідний струм (A) | 13 |
| Час перемикання резервного живлення (мс) | <10 |
| Номінальна частота (Hz) | 50/60 |
| Макс. ефективність | 98.6% |
| Європейська ефективність | 98.1% |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Розміри (мм) | 740 ×450 ×178 |
| Вага (кг) | 30 |
| Загальні дані | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Діапазон температури навколишнього середовища (°C) | -25~60 |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Концепція охолодження | Природна конвекція |
| Макс. робоча висота (м) | 3,000 |
| Стандарт підключення до мережі | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 |
| Стандарт безпеки/EMC | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 |
| Комунікації | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN |
| Дані батареї | |
| Модель (кВт·год) | 4.03 |
| Тип батареї | LFP |
| Номінальна напруга/діапазон (V) | 96/80~108 |
| Ємність (А·год) | 42 |
| Глибина розряду (DoD) | 95% |
| Розмір (мм) | 740W ×550H ×178D |
| Вага (кг) | 30 |
| Системні параметри | |
| Кількість батарей | 1 |
| Діапазон температури зарядки/розрядки | Зарядка: 0°C до 53°C/Розрядка: -10°C до 53°C |
| Термін служби циклів | 6000 |
| Номінальна напруга (V) | 96 |
| Загальна енергія батареї (кВт·год) | 4.03 |
| Розмір (мм) | 740W×550H×178D |
| Вага (кг) | 30 |
Ознайомлення з продуктом
Якщо у вас виникнуть запитання під час перегляду, будь ласка, зв’яжіться з нами в будь-який час.
Перемикання рівня ДБЖ протягом 10 мс
CHISAGE ESS All In One ESS досягає швидкості перемикання, порівнянної зі швидкістю ДБЖ (джерела безперебійного живлення) менш ніж за 10 мілісекунд, забезпечуючи підтримку високої надійності під час перемикання живлення та забезпечуючи безперервне та надійне живлення.
Надширокий діапазон напруги батареї 80-500 В
CHISAGE ESS All In One ESS підтримує широкий діапазон напруг акумулятора, від 80 В до 500 В, забезпечуючи більш гнучкі варіанти комбінування акумуляторів для адаптації до різних потреб у накопиченні енергії.



